| Beef-BBQ-Broiler-Wok | Price/lb |
|---|---|
| Beef Rib Steaks | $14.80 |
| Wafer Steaks | $20.53 |
| Beef Fillet Steaks | $19.54 |
| Beef Ribs | $6.66 |
| Beef Shoulder Steaks | $10.32 |
| Tenderloin Shoulder Steaks | $10.87 |
| Beef Miami RIbs | $11.56 |
| Boneless Miami RIbs | $13.23 |
| Beef Minute Steak | $9.43 |
| Beef Tenderloin | $14.02 |
| Pinwheels | $14.57 |
| Beef Cut for Stirfry | $10.57 |
| Lean Ground Meat | Price/lb |
| Beef Ground Steak | $6.73 |
| Veal Hamburg | $8.05 |
| Ground Chicken | $9.25 |
| Ground Turkey | $7.29 |
| Chicken Patties | $9.16 |
| Beef Patties | $7.33 |
| Veal Products | Price/lb |
| Veal 1st Cut | $18.35 |
| Veal 2nd Cut | $8.59 |
| Veal Brust Decal | $11.56 |
| Veal Roll | $14.06 |
| Boneless Veal Breast | $16.65 |
| Veal Shoulder | $18.34 |
| Veal Brust | $8.56 |
| Veal For Osso Bucco | $9.20 |
| Veal Spare Ribs | $9.11 |
| Veal Ribs | $2.77 |
| Boneless veal Steak | $18.89 |
| Veal Stew | $9.20 |
| Beautiful Beef Roasts | Price/lb |
| Beef Rib Roast | $13.45 |
| Beef Filet Roast | $19.54 |
| Beef Brisket Single | $12.22 |
| Beef Brinket Point | $11.62 |
| Beef Brust Decal | $9.99 |
| Beef Boston Roast | $9.18 |
| Beef London Broil | $9.76 |
| Beef 2nd Cut Fillet | $9.78 |
| Beef Calachel Roast | $9.18 |
| Boneless Chuck Roast | $9.18 |
| Scottish London Broil | $9.99 |
| Beef Shoulder Roast | $9.18 |
| Beef for Soups and Stews | Price/lb |
| Stew Beef | $8.56 |
| Beef Flanken Geshelte | $9.76 |
| Boneless Beef Flanken | $10.06 |
| Beef Chuck Steak | $8.51 |
| Beef Marrow Bones | $3.00 |
| Beef/Veal Soup Bones | $1.09 |
| Specialty Meats | Price/lb |
| Fresh Beef Tongue | $12.22 |
| Pickled Beef Tongue | $12.22 |
| Pickled Beef Brisket | $12.22 |
| Beef Liver | $4.27 |
| Deli Products | Price/lb |
| Mikes own Pastromi | $22.45 |
| Sliced Corn Beef | $22.45 |
| Sliced Turkey Loaf | $22.45 |
| Sliced Beef Salami | $11.45 |
| Sliced Balogna | $7.45 |
| *Prices subject to change | |