| Beef-BBQ-Broiler-Wok | Price/lb |
|---|---|
| Beef Rib Steaks | $17.09 |
| Wafer Steaks | $23.71 |
| Beef Fillet Steaks | $22.57 |
| Beef Ribs | $7.69 |
| Beef Shoulder Steaks | $11.92 |
| Tenderloin Shoulder Steaks | $12.56 |
| Beef Miami RIbs | $13.35 |
| Boneless Miami RIbs | $15.28 |
| Beef Minute Steak | $10.89 |
| Beef Tenderloin | $16.20 |
| Pinwheels | $16.83 |
| Beef Cut for Stirfry | $12.21 |
| Lean Ground Meat | Price/lb |
| Beef Ground Steak | $7.77 |
| Veal Hamburg | $9.30 |
| Ground Chicken | $9.72 |
| Ground Turkey | $7.66 |
| Chicken Patties | $9.62` |
| Beef Patties | $8.47 |
| Veal Products | Price/lb |
| Veal 1st Cut | $21.19 |
| Veal 2nd Cut | $9.92 |
| Veal Brust Decal | $13.35 |
| Veal Roll | $16.24 |
| Boneless Veal Breast | $19.23 |
| Veal Shoulder | $21.18 |
| Veal Brust | $9.88 |
| Veal For Osso Bucco | $10.62 |
| Veal Spare Ribs | $10.02 |
| Veal Ribs | $3.20 |
| Boneless veal Steak | $21.82 |
| Veal Stew | $10.62 |
| Beautiful Beef Roasts | Price/lb |
| Beef Rib Roast | $15.54 |
| Beef Filet Roast | $22.57 |
| Beef Brisket Single | $14.12 |
| Beef Brisket Point | $13.42 |
| Beef Brust Decal | $11.53 |
| Beef Boston Roast | $10.60 |
| Beef London Broil | $11.27 |
| Beef 2nd Cut Fillet | $11.29 |
| Beef Calachel Roast | $10.60 |
| Boneless Chuck Roast | $10.60 |
| Scotch London Broil | $11.53 |
| Beef Shoulder Roast | $10.60 |
| Beef for Soups and Stews | Price/lb |
| Stew Beef | $9.88 |
| Beef Flanken Geshelte | $11.27 |
| Boneless Beef Flanken | $11.62 |
| Beef Chuck Steak | $9.83 |
| Beef Marrow Bones | $3.47 |
| Beef/Veal Soup Bones | $1.27 |
| Specialty Meats | Price/lb |
| Fresh Beef Tongue | $14.12 |
| Pickled Beef Tongue | $14.12 |
| Pickled Beef Brisket | $14.12 |
| Beef Liver | $5.43 |
| Chicken Liver | $3.30 |
| Deli Products | Price/lb |
| Mikes own Pastromi | $25.93 |
| Sliced Corn Beef | $25.93 |
| Sliced Turkey Loaf | $25.93 |
| Sliced Beef Salami | $13.23 |
| Sliced Balogna | $8.61 |
| *Prices subject to change | |