| Poultry | Price/lb |
|---|---|
| Spring Chicken | $3.64 |
| Boneless Chiken Breast | $9.41 |
| Boneless White Chicken Schnitzel | $10.79 |
| Chicken Breast | $4.30 |
| Chicken Legs | $4.16 |
| Chicken Drumstick | $4.86 |
| Chicken Thighs | $4.86 |
| Chicken Wings | $3.64 |
| Boneless Chicken Thigh | $10.46 |
| Chicken Bones | $1.92 |
| Chicken Necks | $2.90 |
| Soup Chicken | $3.88 |
| Chicken Liver | $3.14 |
| Turkey Whole | $3.62 |
| Turkey Breast | $5.88 |
| Boneless Turkey Breast | $10.60 |
| Netted Turkey Breast | $11.48 |
| Boneless Turkey Schnitzel | $11.48 |
| Turkey Legs | $5.03 |
| Turkey Wings | $2.41 |
| Turkey Necks | $2.70 |
| Turkey Bones | $2.70 |
| Cornish Hens/Lb | $5.32 |
| Duck | $8.58 |
| *Prices subject to change | |