| Poultry | Price/lb |
|---|---|
| Spring Chicken | $3.47 |
| Boneless Chiken Breast | $8.96 |
| Boneless White Chicken Schnitzel | $10.27 |
| Chicken Breast | $4.10 |
| Chicken Legs | $3.96 |
| Chicken Drumstick | $4.63 |
| Chicken Thighs | $4.62 |
| Chicken Wings | $3.47 |
| Boneless Chicken Thigh | $9.96 |
| Chicken Bones | $1.83 |
| Chicken Necks | $2.76 |
| Soup Chicken | $3.70 |
| Chicken Liver | $3.14 |
| Turkey Whole | $3.45 |
| Turkey Breast | $5.60 |
| Boneless Turkey Breast | $10.10 |
| Netted Turkey Breast | $10.93 |
| Boneless Turkey Schnitzel | $10.93 |
| Turkey Legs | $4.79 |
| Turkey Wings | $2.30 |
| Turkey Necks | $2.57 |
| Turkey Bones | $2.57 |
| Cornish Hens/Lb | $5.07 |
| Duck | $8.17 |
| *Prices subject to change | |